008 Green Paul 8982 Stivali Beige Donna zEq6qW5
来自zeroincombenze
Sequenze ed enumeratori
I numeratori sono gestiti nel menù: Configurazione → Technical → Sequenze e identificatori → Sequenze
Codice | Mnemonico | Descrizione | Tipo |
---|---|---|---|
BNK | BaNK (Operazioni bancarie) | Operazioni di pagamento | Banca o assegni |
DDT | DDT | Documenti di Trasporto | |
ECNJ | External Credit Note Journal | Registro Note Credito da fornitori | Acquisto |
EXJ | EXternal entry Journal | Registro acquisti | Acquisto |
FTFSandali turquoise Donna Clr Tacco 701 Pleaser Chrome Con Da Stardust F8ARqR | FaTture da Fornirori | Numerazione protocollo Fatture da fornitori | Acquisto |
MISC | MISCellaneus | Usi vari e diversi | |
OP | OrderPoint | Livelli e lotti di riordino | Logistica |
OPEJ | OPen Entry Journal | Riservato alla aperture | Amministrazione |
Payment order | Payment order | Ordini di pagamento alla banca | |
PO | Purchase Order | burgundy Sneaker Donna Bss Rosso New Balance 373 Hn8qaWFqBOrdine di acquisto | Logistica |
POS | Point Of Sales | Riservato alla parametrizzazione del POS | Point of Sale |
POSL | POS Line | Linea di vendita POS (parametrizzazione del POS) | Point of Sale |
SAJ | SAles Journal | Registro vendite | Vendita |
SCNJ | Sales Credit Note Journal | Registro Note Credito | Vendita |
SO | Sales Order | Conferma ordine di vendita | Logistica |
008 Donna Stivali 8982 Paul Green Beige Enumeratore per scorte e riordini
Creare il corretto contatore per le regole di riordino in: Configurazione → Technical → Sequenze e identificatori → Sequenze
Codice | Nome | Prefisso | Riempimento numero | Azienda | Numero successivo | Incrementa numero | Implementation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock orderpoint | Stock orderpoint | ID OP/ | 8982 Green Paul Beige 008 Donna Stivali 5 | Valore appropriato | 1 | 1 | Standard |
Enumeratori Point of Sale
Creare i corretti contatori POS in: Configurazione → Technical → Sequenze e identificatori → Sequenze
Codice | Beige Paul Donna 8982 Stivali 008 Green Nome | Prefisso | Riempimento numero | Donna Paul Stivali 008 Green Beige 8982 Azienda | Numero successivo | Incrementa numero | Implementation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID POS | ID POS/ | 5 | Valore appropriato | 1 | 1 | Standard | |
POS Order | POS Order | POS_ID | Green 008 8982 Stivali Donna Beige Paul 4 | Blu womens Eu 490v6 Con Imbottitura Balancenb18 galaxy Donna w490v6 W 40 New 6Hx0BqValore appropriato | 1 | 8982 Beige Donna Paul Green 008 Stivali 1 | Standard |
POS order line | POS order line | POSL_ID | 4 | Valore appropriato | 1 | 1 | Standard |
POS Session | POS Session | POS_ID/%(day)s/(month)s/%(year)s/ | 4 | Valore appropriato | 1 | 1 | Standard |
Note
Red Rosso Mustang Donna Donna Red Stivali Mustang Mustang Rosso Stivali Stivali AErqFE- ↑ Protocollo previsto dalla legislazione italiana
Ritorna a Guida introduttiva